Ferienunterkünfte mit 9 Schlafzimmern in Estepona, Spanien
Ergebnisse 1 - 1 von 1
| Unterkunft | Schlafplätze | Schlafzimmer | Bäder | Wohnfläche | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Cortijo del Mar - Seabreeze 647.7 | 4 | 2 | 2 | 79 m2 | € 162 /Nacht |
| Cortijo de Mar - Sunrise 647.1 | 4 | 2 | 2 | 96 m2 | € 82 /Nacht |
| Cortijo del Mar - Coral Nest 647.3 | 6 | 3 | 3 | 129 m2 | € 117 /Nacht |
| Cortijo del Mar 647.4 | 4 | 2 | 2 | 96 m2 | € 106 /Nacht |
| Cortijo del Mar 647.16 | 4 | 2 | 2 | 106 m2 | € 140 /Nacht |
| Cortijo del Mar 647.17 | 4 | 2 | 2 | 106 m2 | € 82 /Nacht |
| Cortijo Sunset 647.19 | 4 | 2 | 2 | 106 m2 | € 137 /Nacht |
| Cortijo del Mar 647.11 | 6 | 3 | 3 | 130 m2 | € 120 /Nacht |
| Cortijo del Mar Gardens 647.15 | 4 | 2 | 2 | 92 m2 | € 119 /Nacht |
| Cortijo del Mar 647.5 | 6 | 2 | 2 | 93 m2 | € 215 /Nacht |
| Cortijo del Mar 647.10 | 4 | 2 | 2 | 93 m2 | € 143 /Nacht |
| Cortijo del Mar 647.23 | 4 | 2 | 2 | 90 m2 | € 101 /Nacht |
| Cortijo del Mar 647.6 | 6 | 3 | 3 | 128 m2 | € 117 /Nacht |
| Alle 13 Unterkünfte | 60 | 29 | 29 |
Beschreibung
Sehr schöne, gemütliche, sehr komfortable Ferienanlage "Cortijo del Mar", Baujahr 2011, umgeben von Bäumen. 5 km vom Zentrum von San Pedro de Alcantara, 14 km vom Zentrum von Estepona, ausserhalb des Ortes, 16 km vom Zentrum von Marbella, im Bezirk El Paraiso, ruhige, sonnige Lage, verkehrsberuhigte Zone, 1.6 km vom Meer, 2.6 km vom Strand. Zur Mitbenutzung: Garten mit Rasen, Naturgarten, Liegewiese, Schwimmbad nierenförmig (43 x 23 m, 100 - 210 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Apr. - 15.Okt. Öffnungszeiten Schwimmbad: 11:00-18:00 und 11:00-20:00). Dusche/WC im Poolbereich, Kinderbecken, Aussendusche. Einkaufsgeschäft, Supermarkt, Restaurant 500 m, Bushaltestelle "El Pilar" 800 m, Sandstrand "Playa Salduna" 2.6 km. Sporthafen 9 km, Jacht-Hafen 9 km, Golfplatz (18 Loch) 2.4 km. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen. Bitte beachten: Bewachte Residenz. Weitere Unterkünfte sind buchbar. Estepona 647