Zum Hauptinhalt springen

  Davos 330

Eintrags-ID: EAS32897

Herrliche Unterkunft mit Whirlpool, W-LAN, TV, Innenhof, Haustiere erlaubt und Panoramablick

  •   im Dorf
  •   Internet
  •   Internet Wifi
  •   nahes Restaurant
  •   Garten
  •   Kinderbett
  •   Wellness
  •   naher Reitstall
  •   Parkplatz
  •   Ski-Anlage in der Nähe
  Unterkunft   Schlafplätze   Schlafzimmer   Bäder   Wohnfläche
  Allod Park Haus a E02 330.4 2 1 1 55 m2
  Allod Park Haus C 106 330.5 4 1 1 55 m2
  Allod Park Haus C 206 330.6 4 1 1 55 m2
  Allod Park Haus C 306 330.7 3 1 1 55 m2
  Allod Park Haus C U04 330.15 4 1 1 55 m2
  Allod Park Haus C 307 330.22 6 2 1 75 m2
  Allod Park Haus C 704 330.26 4 1 1 55 m2
  Allod Park Haus C 604 330.28 4 1 1 55 m2
  Allod Park Haus C 404 330.30 2 1 1 55 m2
  Allod Park Haus C 705 330.33 4 1 1 65 m2
  Attika Wohnung Allod Park Haus C 807 330.36 4 1 1 65 m2
  Allod Park Haus C E03 330.37 5 2 1 80 m2
  Allod Park Haus C 105 330.42 6 2 1 80 m2
  Allod Park Haus C 205 330.43 6 2 1 80 m2
  Allod Park Haus C 301 330.46 5 2 1 80 m2
  Allod Park Haus C 501 330.47 4 2 1 79 m2
  Allod Park Haus C 601 330.48 5 2 1 80 m2
  Allod Park Haus C 305 330.49 4 2 1 80 m2
  Allod Park Haus C 603 330.50 4 2 1 80 m2
  Allod Park Haus C 505 330.52 5 2 1 80 m2
  Allod Park Haus C 605 330.53 5 2 1 80 m2
  Allod Park Haus C 701 330.54 4 2 1 75 m2
  Allod Park Haus C 707 330.55 6 2 1 75 m2
  Allod Park Haus B E01 330.13 4 1 1 60 m2
  Allod Park Haus C 401 330.10 4 2 1 80 m2
  Allod Park Haus B 202 330.57 2 1 1 55 m2
  Allod Park Haus B 403 330.60 4 2 1 80 m2
  Allod Park Haus C 202 330.62 2 1 1 55 m2
  Allod Park Haus C 207 330.61 4 2 1
  Attika Wohnung Allod Park Haus C 801 330.32 2 1 1 60 m2
  Allod Park Haus C 502 330.64 4 1 1 55 m2
126 47 31

Hausbewertung im Detail

  Allod Park Haus C 106 330.5

  Eintrags-ID: EAS32897-5
5 /5 Hervorragend
Qualität Ferienunterkunft:
5 /5
Sauberkeit der Unterkunft:
5 /5
Lage des Hauses:
5 /5
Küche:
5 /5
Schlafzimmer:
5 /5
Bäder:
5 /5
Umgebung:
4 /5
Eigentümer:
5 /5

Wir wurden sehr freundlich empfangen. Die Wohnung war sehr schön renoviert. Es gab nichts auszusetzen, es war alles vorhanden, was man braucht. Auch Stauraum gab es genug, vor allem im Bad, was ich sonst oft vermisse. Das einzige, was uns fehlte, war ein kleiner Tisch auf dem Balkon. Die Lage der Wohnung, direkt am Kurpark, war für uns mit Hund optimal. Man konnte vom Haus aus in alle Richtungen wandern. Bushaltestellen und Einkaufsmöglichkeiten waren in der Nähe. Auch das Restaurant im Haus ist zu empfehlen, Preis/Leistung stimmen. Wir kommen sicher wieder.

Gaby S. Meersburg (De)

  Alle Bewertungen über Davos 330


Einfach & Sicher

Von über 300.000 Gästen weltweit geschätzt, viele davon Stammkunden. Entdecken Sie, warum eine Buchung mit Easy Reserve die richtige Wahl ist.

Warum mit uns buchen?

Bestpreis-Garantie

Für eine Ferienunterkunft mit Easy Reserve zahlen Sie garantiert den günstigsten Online-Preis. Garantiert einfach und problemlos. Tausende zufriedene Kunden.

Bestpreisgarantie

Zuletzt angeschaut

Chatte auf WhatsApp