Ergebnisse 1 - 1 von 1
| Unterkunft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guajara 660.1 | 4 | 2 | 2 | ||
| Tahona 660.10 | 4 | 2 | 2 | ||
| Zaida 660.11 | 4 | 2 | 2 | ||
| Arai 660.2 | 4 | 2 | 2 | ||
| Briseida 660.3 | 4 | 2 | 2 | ||
| Calista 660.4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Daida 660.5 | 4 | 2 | 2 | ||
| Famara 660.6 | 4 | 2 | 2 | ||
| Isora 660.7 | 4 | 2 | 2 | ||
| Maday 660.8 | 4 | 2 | 2 | ||
| Nayra 660.9 | 4 | 2 | 2 | ||
| Alle 11 Unterkünfte | 44 | 22 | 22 |
Bellavista 3 km von Playa Blanca: Schönes Reihenhaus "Bellavista". 2.5 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 500 m2, Schwimmbad eckig, beheizt (6 x 4 m, saisonale Verfügbarkeit: 01.Jan. - 31.Dez.) mit Innentreppe. Grill. Treppenweg (14 Stufen) bis zum Haus. Supermarkt 500 m, Restaurant 1.5 km, Bushaltestelle "El Pueblito" 550 m, Sandstrand "Flaamingo" 2.5 km. Golfplatz (18 Loch) 32 km, Reitstall 1.5 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Paque acúatico Agualava 1.8 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen. Playa Blanca 660