Ergebnisse 21 - 21 von 21
| Unterkunft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Residenz Greppon 14 644.1 | 3 | 1 | 1 | ||
| Résidence Dixence 644.10 | 4 | 1 | 1 | ||
| Résidence Greppon 644.11 | 4 | 1 | 1 | ||
| Résidence Dixence 644.15 | 4 | 1 | 1 | ||
| Résidence Velan 644.2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Résidence Velan 644.24 | 5 | 1 | 1 | ||
| Résidence Dixence 644.3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Résidence Arzinol 644.5 | 2 | 1 | 1 | ||
| Greppon 17 644.26 | 4 | 1 | 1 | ||
| Greppon 107 644.28 | 4 | 1 | 1 | ||
| Dixence 115 644.32 | 2 | 1 | 1 | ||
| Flache 107 644.33 | 5 | 2 | 1 | ||
| Greppon 111 644.34 | 3 | 1 | 1 | ||
| Combire 210 644.37 | 4 | 2 | 1 | ||
| Combire 405 644.38 | 4 | 1 | 1 | ||
| Dixence 212 644.39 | 4 | 1 | 1 | ||
| Flache 401 644.40 | 6 | 2 | 1 | ||
| Velan 115 644.41 | 2 | 1 | 1 | ||
| Combire 104 644.43 | 2 | 1 | 1 | ||
| Velan 315 644.45 | 4 | 1 | 1 | ||
| Dixence 310 644.49 | 4 | 1 | 1 | ||
| Essert 101 644.50 | 6 | 2 | 1 | ||
| Arzinol 106 644.51 | 4 | 1 | 1 | ||
| Arzinol 305 644.52 | 6 | 2 | 1 | ||
| Blava 108 644.53 | 6 | 2 | 1 | ||
| Dixence 219 644.54 | 4 | 1 | 1 | ||
| Dixence 404 644.55 | 6 | 1 | 1 | ||
| Greppon 306 644.56 | 5 | 1 | 1 | ||
| Flache 204 644.57 | 6 | 1 | 1 | ||
| Dixence 109 644.58 | 4 | 1 | 1 | ||
| Greppon 110 644.60 | 4 | 1 | 1 | ||
| Combire 302 644.61 | 4 | 1 | 1 | ||
| Alle 32 Unterkünfte | 129 | 38 | 32 |
Ferienanlage. Im Ort, 20 m vom Skigebiet. Zur Mitbenutzung: Hallenbad (saisonale Verfügbarkeit: 14.Dez. - 10.Apr. und 13.Jul. - 24.Aug. Öffnungszeiten Schwimmbad: 10:00-12:00 und 15:00-19:00). Im Hause: Skiraum, Zentralheizung. Parkplatz (extra), Gemeinschaftsgarage (extra). Lebensmittelgeschäft 100 m, Restaurant, Bushaltestelle 20 m. Wanderwege ab Haus 1 m, Skilift 100 m, Skipisten 20 m. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen. Die Schlüsselübergabe findet bei der Agentur Imalp in Thyon statt. Thyon-Les Collons 644